194 HP
Potencia
290 N m
Torque
2675mm
Distancia entre ejes
200mm
Altura al suelo
Tabla de parámetros de configuración de JAECOO 7
Parámetros Básicos
Aceleración (0-100km/h) | 8s |
Potencia/Torque | 194 HP/290 Nm |
Peso en vacío/bruto del vehículo | 1709/2024kg |
Capacidad máxima de remolque | 1300 kilos |
Capacidad de carga del techo | 75 kilos |
Dimensiones del vehículo | 4500×1865×1680mm |
Distancia entre ejes | 2672 mm |
Área panorámica del techo corredizo | 1,1㎡ |
Volumen del espacio de carga trasero | 412L |
Distancia al piso | 200 mm |
Ángulo de aproximación | 21° |
Ángulo de salida | 29° |
Profundidad de vadeo | 600 mm |
Interior
Ajuste eléctrico de seis direcciones del asiento del conductor | ● |
Memoria del asiento/ventilación/calefacción | ● |
Asiento del conductor con función de bienvenida | ● |
Caja de reposabrazos central con función de refrigeración | ● |
Volante calefactado | ● |
Exterior
Limpiaparabrisas delanteros/traseros sin marco | ● |
Luces de piso de bienvenida | ● |
Retardo de faros apagados | ● |
Ajuste de altura de los faros | ● |
Faros LED | ● |
Tecnología
Grupo de instrumentos LCD de 10,25 pulgadas | ● |
Pantalla táctil capacitiva de 14,8 pulgadas | ● |
Android Auto y CarPlay inalámbricos | ● |
Pantalla frontal (HUD) | ● |
8 parlantes | ● |
Comodidad
Puerta trasera eléctrica activada por sensor (sin llave) | ● |
Techo corredizo panorámico | ● |
Espejo retrovisor con atenuación automática | ● |
Ventanas antipellizco (cuatro puertas) | ● |
Ventilaciones de aire en la segunda fila (para pies y cara) | ● |
Seguridad
Cinturones de seguridad pretensados izquierdo/derecho de la segunda fila | ● |
Bolsas de aire laterales en la segunda fila | ● |
Bolsas de aire dobles delanteras | ● |
Bolsas de aire laterales delanteras | ● |
Bolsas de aire para espacios entre asientos | ● |
Bolsas de aire laterales de cortina | ● |
Airbag de rodilla del conductor | ● |
Asistencia al conductor
Advertencia de colisión frontal del FCW | ● |
Frenado automático para evitar colisiones MCB | ● |
Asistencia de congestión de tráfico de TJA | ● |
Detección de punto ciego BSD | ● |
ELK Mantenimiento de carril de emergencia | ● |
Vista panorámica 540HD | ● |
Frenado automático de emergencia AEB - Detección de vehículos | ● |
Control de crucero adaptativo ACC | ● |
Advertencia de cambio de carril de LDW | ● |
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril LKA | ● |
Asistencia de velocidad SAS (SLIF, SCF) | ● |
Limitación de velocidad activa inteligente | ● |
Asistencia integrada en cruceros ICA | ● |
Control inteligente de luces altas IHC | ● |
Asistencia de velocidad inteligente ISA | ● |
Reconocimiento de señales de tráfico TSR | ● |
Advertencia de apertura de puerta DOW | ● |
Advertencia de colisión trasera RTA | ● |
Asistente de cambio de carril LCA | ● |
Frenado de tráfico cruzado trasero RCTB | ● |
Sistema de monitoreo de conductores DMS | ● |